확률형 아이템 확률 정보
시행일 2026-10-23. 이 페이지의 모든 확률은 게임 데이터에서 자동으로 만들어지며, 게임 안 뽑기 탭의 [확률 정보]와 같습니다.
1. 대상 상품
장비 뽑기가 이 게임의 유일한 확률형 아이템입니다. 보석(유료 구매 또는 게임 안에서 획득)으로 1회(보석 10개) 또는 10회(보석 90개)를 뽑을 수 있고, 하루 한 번 무료 뽑기(통합 통)가 있습니다. 10회 뽑기는 1회 뽑기를 10번 하는 것과 확률이 같습니다.
통은 통합·무기·방어구·장신구 네 가지이며 등급 확률은 모두 같고, 나올 수 있는 장비 목록만 다릅니다. 장비 목록은 고른 종족이 쓸 수 있는 장비로 정해집니다.
2. 뽑기 레벨별 등급 확률
등급 확률은 계정의 누적 뽑기 수(모든 통·무료 뽑기 합계)로 정해지는 뽑기 레벨을 따릅니다. 각 뽑기는 그 뽑기 직전의 레벨 확률을 따릅니다. 결제 금액이나 시간은 확률에 영향을 주지 않습니다.
| 뽑기 레벨 | 누적 뽑기 수 | 일반 | 고급 | 희귀 | 영웅 | 전설 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0~49회 | 60% | 28% | 9% | 2.5% | 0.5% |
| Lv.2 | 50~149회 | 58.25% | 28.8% | 9.6% | 2.75% | 0.6% |
| Lv.3 | 150~299회 | 56.5% | 29.6% | 10.2% | 3% | 0.7% |
| Lv.4 | 300~499회 | 54.75% | 30.4% | 10.8% | 3.25% | 0.8% |
| Lv.5 | 500~799회 | 53% | 31.2% | 11.4% | 3.5% | 0.9% |
| Lv.6 | 800~1199회 | 51.25% | 32% | 12% | 3.75% | 1% |
| Lv.7 | 1200~1699회 | 49.5% | 32.8% | 12.6% | 4% | 1.1% |
| Lv.8 | 1700~2299회 | 47.75% | 33.6% | 13.2% | 4.25% | 1.2% |
| Lv.9 | 2300~2999회 | 46% | 34.4% | 13.8% | 4.5% | 1.3% |
| Lv.10 | 3000회 이상 | 44.25% | 35.2% | 14.4% | 4.75% | 1.4% |
표시 확률은 소수점 넷째 자리에서 반올림했습니다. 실제 추첨 구간과의 차이는 0.000001%p 미만입니다.
3. 천장(전설 확정)
마지막 전설 이후 199회 연속으로 전설이(가) 나오지 않으면 200번째 뽑기에서 전설이(가) 확정됩니다. 확정된 뽑기의 장비는 그 통의 장비 중 하나가 같은 확률로 나옵니다. 남은 횟수는 뽑기 탭에 표시됩니다.
퇴마사의 통별 장비 확률
퇴마사 · 통합 통 (장비 12종)
대상 장비: 무쇠검, 복숭아나무 검, 칠성검, 붉은 부적, 금박 부적, 벽력 부적, 삼베 도포, 비단 도포, 귀면 갑옷, 방울, 청동 거울, 도깨비 뿔
장비 하나의 등급별 확률 = 그 등급 확률 ÷ 12
| 뽑기 레벨 | 장비 1종 · 일반 | 장비 1종 · 고급 | 장비 1종 · 희귀 | 장비 1종 · 영웅 | 장비 1종 · 전설 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 5% | 2.3333% | 0.75% | 0.2083% | 0.0417% |
| Lv.2 | 4.8542% | 2.4% | 0.8% | 0.2292% | 0.05% |
| Lv.3 | 4.7083% | 2.4667% | 0.85% | 0.25% | 0.0583% |
| Lv.4 | 4.5625% | 2.5333% | 0.9% | 0.2708% | 0.0667% |
| Lv.5 | 4.4167% | 2.6% | 0.95% | 0.2917% | 0.075% |
| Lv.6 | 4.2708% | 2.6667% | 1% | 0.3125% | 0.0833% |
| Lv.7 | 4.125% | 2.7333% | 1.05% | 0.3333% | 0.0917% |
| Lv.8 | 3.9792% | 2.8% | 1.1% | 0.3542% | 0.1% |
| Lv.9 | 3.8333% | 2.8667% | 1.15% | 0.375% | 0.1083% |
| Lv.10 | 3.6875% | 2.9333% | 1.2% | 0.3958% | 0.1167% |
퇴마사 · 무기 통 (장비 6종)
대상 장비: 무쇠검, 복숭아나무 검, 칠성검, 붉은 부적, 금박 부적, 벽력 부적
장비 하나의 등급별 확률 = 그 등급 확률 ÷ 6
| 뽑기 레벨 | 장비 1종 · 일반 | 장비 1종 · 고급 | 장비 1종 · 희귀 | 장비 1종 · 영웅 | 장비 1종 · 전설 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10% | 4.6667% | 1.5% | 0.4167% | 0.0833% |
| Lv.2 | 9.7083% | 4.8% | 1.6% | 0.4583% | 0.1% |
| Lv.3 | 9.4167% | 4.9333% | 1.7% | 0.5% | 0.1167% |
| Lv.4 | 9.125% | 5.0667% | 1.8% | 0.5417% | 0.1333% |
| Lv.5 | 8.8333% | 5.2% | 1.9% | 0.5833% | 0.15% |
| Lv.6 | 8.5417% | 5.3333% | 2% | 0.625% | 0.1667% |
| Lv.7 | 8.25% | 5.4667% | 2.1% | 0.6667% | 0.1833% |
| Lv.8 | 7.9583% | 5.6% | 2.2% | 0.7083% | 0.2% |
| Lv.9 | 7.6667% | 5.7333% | 2.3% | 0.75% | 0.2167% |
| Lv.10 | 7.375% | 5.8667% | 2.4% | 0.7917% | 0.2333% |
퇴마사 · 방어구 통 (장비 3종)
대상 장비: 삼베 도포, 비단 도포, 귀면 갑옷
장비 하나의 등급별 확률 = 그 등급 확률 ÷ 3
| 뽑기 레벨 | 장비 1종 · 일반 | 장비 1종 · 고급 | 장비 1종 · 희귀 | 장비 1종 · 영웅 | 장비 1종 · 전설 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 20% | 9.3333% | 3% | 0.8333% | 0.1667% |
| Lv.2 | 19.4167% | 9.6% | 3.2% | 0.9167% | 0.2% |
| Lv.3 | 18.8333% | 9.8667% | 3.4% | 1% | 0.2333% |
| Lv.4 | 18.25% | 10.1333% | 3.6% | 1.0833% | 0.2667% |
| Lv.5 | 17.6667% | 10.4% | 3.8% | 1.1667% | 0.3% |
| Lv.6 | 17.0833% | 10.6667% | 4% | 1.25% | 0.3333% |
| Lv.7 | 16.5% | 10.9333% | 4.2% | 1.3333% | 0.3667% |
| Lv.8 | 15.9167% | 11.2% | 4.4% | 1.4167% | 0.4% |
| Lv.9 | 15.3333% | 11.4667% | 4.6% | 1.5% | 0.4333% |
| Lv.10 | 14.75% | 11.7333% | 4.8% | 1.5833% | 0.4667% |
퇴마사 · 장신구 통 (장비 3종)
대상 장비: 방울, 청동 거울, 도깨비 뿔
장비 하나의 등급별 확률 = 그 등급 확률 ÷ 3
| 뽑기 레벨 | 장비 1종 · 일반 | 장비 1종 · 고급 | 장비 1종 · 희귀 | 장비 1종 · 영웅 | 장비 1종 · 전설 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 20% | 9.3333% | 3% | 0.8333% | 0.1667% |
| Lv.2 | 19.4167% | 9.6% | 3.2% | 0.9167% | 0.2% |
| Lv.3 | 18.8333% | 9.8667% | 3.4% | 1% | 0.2333% |
| Lv.4 | 18.25% | 10.1333% | 3.6% | 1.0833% | 0.2667% |
| Lv.5 | 17.6667% | 10.4% | 3.8% | 1.1667% | 0.3% |
| Lv.6 | 17.0833% | 10.6667% | 4% | 1.25% | 0.3333% |
| Lv.7 | 16.5% | 10.9333% | 4.2% | 1.3333% | 0.3667% |
| Lv.8 | 15.9167% | 11.2% | 4.4% | 1.4167% | 0.4% |
| Lv.9 | 15.3333% | 11.4667% | 4.6% | 1.5% | 0.4333% |
| Lv.10 | 14.75% | 11.7333% | 4.8% | 1.5833% | 0.4667% |
요괴의 통별 장비 확률
요괴 · 통합 통 (장비 12종)
대상 장비: 뼈 발톱, 흑요 발톱, 범 발톱, 여우 구슬, 도깨비 등롱, 구미호 꼬리, 삼베 도포, 비단 도포, 귀면 갑옷, 방울, 청동 거울, 도깨비 뿔
장비 하나의 등급별 확률 = 그 등급 확률 ÷ 12
| 뽑기 레벨 | 장비 1종 · 일반 | 장비 1종 · 고급 | 장비 1종 · 희귀 | 장비 1종 · 영웅 | 장비 1종 · 전설 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 5% | 2.3333% | 0.75% | 0.2083% | 0.0417% |
| Lv.2 | 4.8542% | 2.4% | 0.8% | 0.2292% | 0.05% |
| Lv.3 | 4.7083% | 2.4667% | 0.85% | 0.25% | 0.0583% |
| Lv.4 | 4.5625% | 2.5333% | 0.9% | 0.2708% | 0.0667% |
| Lv.5 | 4.4167% | 2.6% | 0.95% | 0.2917% | 0.075% |
| Lv.6 | 4.2708% | 2.6667% | 1% | 0.3125% | 0.0833% |
| Lv.7 | 4.125% | 2.7333% | 1.05% | 0.3333% | 0.0917% |
| Lv.8 | 3.9792% | 2.8% | 1.1% | 0.3542% | 0.1% |
| Lv.9 | 3.8333% | 2.8667% | 1.15% | 0.375% | 0.1083% |
| Lv.10 | 3.6875% | 2.9333% | 1.2% | 0.3958% | 0.1167% |
요괴 · 무기 통 (장비 6종)
대상 장비: 뼈 발톱, 흑요 발톱, 범 발톱, 여우 구슬, 도깨비 등롱, 구미호 꼬리
장비 하나의 등급별 확률 = 그 등급 확률 ÷ 6
| 뽑기 레벨 | 장비 1종 · 일반 | 장비 1종 · 고급 | 장비 1종 · 희귀 | 장비 1종 · 영웅 | 장비 1종 · 전설 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10% | 4.6667% | 1.5% | 0.4167% | 0.0833% |
| Lv.2 | 9.7083% | 4.8% | 1.6% | 0.4583% | 0.1% |
| Lv.3 | 9.4167% | 4.9333% | 1.7% | 0.5% | 0.1167% |
| Lv.4 | 9.125% | 5.0667% | 1.8% | 0.5417% | 0.1333% |
| Lv.5 | 8.8333% | 5.2% | 1.9% | 0.5833% | 0.15% |
| Lv.6 | 8.5417% | 5.3333% | 2% | 0.625% | 0.1667% |
| Lv.7 | 8.25% | 5.4667% | 2.1% | 0.6667% | 0.1833% |
| Lv.8 | 7.9583% | 5.6% | 2.2% | 0.7083% | 0.2% |
| Lv.9 | 7.6667% | 5.7333% | 2.3% | 0.75% | 0.2167% |
| Lv.10 | 7.375% | 5.8667% | 2.4% | 0.7917% | 0.2333% |
요괴 · 방어구 통 (장비 3종)
대상 장비: 삼베 도포, 비단 도포, 귀면 갑옷
장비 하나의 등급별 확률 = 그 등급 확률 ÷ 3
| 뽑기 레벨 | 장비 1종 · 일반 | 장비 1종 · 고급 | 장비 1종 · 희귀 | 장비 1종 · 영웅 | 장비 1종 · 전설 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 20% | 9.3333% | 3% | 0.8333% | 0.1667% |
| Lv.2 | 19.4167% | 9.6% | 3.2% | 0.9167% | 0.2% |
| Lv.3 | 18.8333% | 9.8667% | 3.4% | 1% | 0.2333% |
| Lv.4 | 18.25% | 10.1333% | 3.6% | 1.0833% | 0.2667% |
| Lv.5 | 17.6667% | 10.4% | 3.8% | 1.1667% | 0.3% |
| Lv.6 | 17.0833% | 10.6667% | 4% | 1.25% | 0.3333% |
| Lv.7 | 16.5% | 10.9333% | 4.2% | 1.3333% | 0.3667% |
| Lv.8 | 15.9167% | 11.2% | 4.4% | 1.4167% | 0.4% |
| Lv.9 | 15.3333% | 11.4667% | 4.6% | 1.5% | 0.4333% |
| Lv.10 | 14.75% | 11.7333% | 4.8% | 1.5833% | 0.4667% |
요괴 · 장신구 통 (장비 3종)
대상 장비: 방울, 청동 거울, 도깨비 뿔
장비 하나의 등급별 확률 = 그 등급 확률 ÷ 3
| 뽑기 레벨 | 장비 1종 · 일반 | 장비 1종 · 고급 | 장비 1종 · 희귀 | 장비 1종 · 영웅 | 장비 1종 · 전설 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 20% | 9.3333% | 3% | 0.8333% | 0.1667% |
| Lv.2 | 19.4167% | 9.6% | 3.2% | 0.9167% | 0.2% |
| Lv.3 | 18.8333% | 9.8667% | 3.4% | 1% | 0.2333% |
| Lv.4 | 18.25% | 10.1333% | 3.6% | 1.0833% | 0.2667% |
| Lv.5 | 17.6667% | 10.4% | 3.8% | 1.1667% | 0.3% |
| Lv.6 | 17.0833% | 10.6667% | 4% | 1.25% | 0.3333% |
| Lv.7 | 16.5% | 10.9333% | 4.2% | 1.3333% | 0.3667% |
| Lv.8 | 15.9167% | 11.2% | 4.4% | 1.4167% | 0.4% |
| Lv.9 | 15.3333% | 11.4667% | 4.6% | 1.5% | 0.4333% |
| Lv.10 | 14.75% | 11.7333% | 4.8% | 1.5833% | 0.4667% |
4. 확률형이 아닌 것
합성·각성 등 장비 강화는 정해진 재료로 결과가 정해지며 확률이 없습니다. 상점의 보석·패키지 상품은 표시된 구성품을 그대로 지급합니다.
운영: 호양이 · 문의: scsunbi225@gmail.com